Main Content

1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275

1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #1
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #2
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #3
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #4
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #5
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #6
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #7
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #8
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #9
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #10
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #11
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #12
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #13
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #14
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #15
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #16
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #17
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #18
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #19
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #20
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #21
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #22
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #23
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #24
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #25
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #26
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #27
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #28
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #29
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #30
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #31
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #32
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #33
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #34
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #35
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #36
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #37
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #38
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #39
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #40
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #41
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #42
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #43
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #44
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #45
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #46
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #47
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #48
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #49
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #50
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #51
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #52
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #53
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #54
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #55
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #1
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #2
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #3
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #4
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #5
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #6
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #7
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #8
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #9
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #10
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #11
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #12
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #13
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #14
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #15
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #16
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #17
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #18
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #19
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #20
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #21
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #22
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #23
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #24
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #25
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #26
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #27
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #28
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #29
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #30
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #31
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #32
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #33
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #34
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #35
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #36
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #37
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #38
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #39
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #40
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #41
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #42
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #43
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #44
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #45
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #46
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #47
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #48
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #49
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #50
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #51
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #52
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #53
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #54
1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275 | Slideshow Image #55
Home » 1040 Gulf Winds Way Nokomis Fl 34275

1040 GULF WINDS WAY NOKOMIS, FL 34275

LISTING #N6139777
LISTING COURTESY OF PREMIER SOTHEBYS INTL REALTY 941-412-3323

Now available for lease, experience refined coastal living in this stunning two-story custom home located in the exclusive gated community of Casey Key Estates. Offered fully furnished, this beautifully updated residence blends elegance with comfort, ideal for seasonal or long-term rental. Remodeled in 2022, the home features a designer kitchen with upscale finishes, a butler's pantry, renovated baths, natural wood flooring, and a spacious laundry room. Modern conveniences include a new roof, whole-home generator, and high-end furnishings throughout. The first floor offers a light-filled great room with a fireplace, a formal dining area, private office/den, and a luxurious primary suite with views of the resort-style pool and spa. Upstairs, you'll find three guest bedrooms, a second living room, and a balcony overlooking the tranquil grounds of Casey Key. Outdoors, enjoy entertaining on the covered travertine patio, relax in the heated spa, or take advantage of the versatile game room, ideal for workouts, remote work or recreation. The oversized garage provides ample storage and parking. As a resident of Casey Key Estates, you'll enjoy private deeded beach access, pickleball and tennis courts, a community fishing pier, kayak launch and secure gated entry--all just minutes from Venice and Sarasota. Available for lease or sale--schedule your private showing today and step into a turnkey Florida lifestyle like no other.

$12,000/mo.

  • BEDS: 4
  • BATHS: 3 | 1
  • STATUS: Rental
  • YR. BUILT: 2000
  • GARAGE: 5
  • SQFT.: 3,960
  • PROPERTY TYPE: rental

PROPERTY DETAILSDETAILS

Location Information +

  • County Sarasota
  • MLS Area Nokomis/North Venice
  • Community Fence Restrictions, Gated, Pickleball Court(s), Tennis Court(s)
  • Latitude 27.13917
  • Longitude -82.472785
  • SW Subdivision Community Name Casey Key Estates
  • Subdivision CASEY KEY ESTATES
  • Location Conservation Area, Cul-De-Sac, Landscaped, Near Marina, Oversized Lot, Private, Street Dead-End, Paved, Unincorporated
  • Directions 41 to Albee Road West. Cross over bridge to Casey Key. Turn right and Casey Key Estates is approximately 1 mile on the right.
  • Association Name David Poneman

Interior Features +

  • Is a Gated Community Yes
  • Additional Rooms Attic, Bonus Room, Breakfast Room Separate, Den/Library/Office, Family Room, Formal Dining Room Separate, Formal Living Room Separate, Great Room, Inside Utility, Loft, Media Room, Storage Rooms
  • Rooms Attic, Bonus Room, Breakfast Room Separate, Den/Library/Office, Family Room, Formal Dining Room Separate, Formal Living Room Separate, Great Room, Inside Utility, Loft, Media Room, Storage Rooms
  • Interior Built-in Features, Ceiling Fans(s), Central Vaccum, Crown Molding, Eat-in Kitchen, High Ceilings, Kitchen/Family Room Combo, Open Floorplan, Primary Bedroom Main Floor, Solid Surface Counters, Solid Wood Cabinets, Split Bedroom, Stone Counters, Tray Ceiling(s), Walk-In
  • Full Baths 3
  • 1/2 Baths 1
  • Has Fireplace Yes
  • Fireplace Description Family Room, Gas
  • Heat/Cool Central, Zoned
  • Cooling Central Air, Zoned, Attic Fan
  • Floors Ceramic Tile, Tile, Wood
  • Appliances Bar Fridge, Built-In Oven, Convection Oven, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Washer, Water Filtration System, Wine Refrigerator
  • Has Private Pool Yes

Exterior Features +

  • Water View Intracoastal Waterway
  • Stories Two
  • Stories Two story
  • Direction Faces East
  • Is New Construction No
  • Exterior Lighting, Outdoor Shower, Rain Gutters, Sliding Doors, Storage
  • Water Extras Fishing Pier
  • Utilities BB/HS Internet Available, Cable Connected, Electricity Connected, Fire Hydrant, Other, Propane, Public, Sprinkler Meter, Sprinkler Well,
  • Parking Description Garage Door Opener, Golf Cart Parking, Guest, Oversized, Workshop in Garage
  • Has Garage Yes
  • Garage Spaces 5
  • Has a Pool Yes
  • Pool Description Auto Cleaner, Gunite, Heated, In Ground, Lighting, Salt Water, Screen Enclosure, Self Cleaning, Tile
  • Has Golf Course Yes
  • Lot Size in Acres 0.56
  • Lot Size in Sq. Ft. 24,589
  • Improvements Irrigation Equipment
  • Water Frontage 0
  • Has Waterfront No
  • Water Access Bay/Harbor, Beach, Beach - Access Deeded, Gulf/Ocean, Intracoastal Waterway

School +

  • Elementary School Laurel Nokomis Elementary
  • Jr. High School Laurel Nokomis Middle
  • High School Venice Senior High

Additional Information +

  • Property Type RNT
  • Property SubType Single Family Residence
  • Year Built 2000
  • Status Active
  • Housing For Older Persons (55+) No
  • Association Fee Requirement Required
  • Pets Yes
  • Community Features Fence Restrictions, Gated, Pickleball Court(s), Tennis Court(s)
  • Listing Courtesy of PREMIER SOTHEBYS INTL REALTY 941-412-3323
  • The data relating to real estate displayed on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Program of Stellar MLS. All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; the availability of any listing should always be independently verified. Listing information is provided for consumers' personal, non-commercial use, solely to identify potential properties for potential purchase; all other use is strictly prohibited and may violate relevant federal and state law.
  • Stellar (MFR) data last updated at August 7, 2025, 11:59 PM ET
  • Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Interested In 1040 GULF WINDS WAY, NOKOMIS, FL 34275

    Skip to content