Main Content

88 SW 7 #2112, MIAMI, FL 33130

88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #1
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #2
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #3
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #4
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #5
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #6
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #7
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #8
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #9
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #10
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #11
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #12
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #13
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #14
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #15
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #16
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #17
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #18
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #19
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #20
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #21
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #22
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #23
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #24
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #25
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #26
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #27
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #28
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #29
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #30
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #31
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #32
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #33
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #34
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #1
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #2
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #3
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #4
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #5
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #6
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #7
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #8
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #9
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #10
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #11
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #12
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #13
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #14
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #15
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #16
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #17
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #18
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #19
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #20
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #21
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #22
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #23
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #24
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #25
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #26
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #27
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #28
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #29
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #30
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #31
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #32
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #33
88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130 | Slideshow Image #34
Home » 88 Sw 7 2112 Miami Fl 33130

88 SW 7 #2112 Miami, FL 33130

LISTING #A12074880
LISTING COURTESY OF MY REALTY GROUP, LLC.

Experience elevated Brickell living at Rise, ideally located at 88 SW 7th Street in the heart of Miami's most vibrant neighborhood. This spacious 3-bedroom, 3.5-bath residence offers an exceptional combination of modern design, comfort, and city living. Enjoy an open-concept layout, abundant natural light, and stunning views from a prime Brickell location. The residence features a private elevator foyer, contemporary finishes, spacious bedrooms, and a well-appointed kitchen designed for both everyday living and entertaining. Rise offers an impressive collection of amenities, including 24-hour security and concierge, resort-style pool, fitness center, spa, children's playroom, and more. Just steps from Brickell City Centre, acclaimed restaurants, shopping, entertainment, and convenient access to major transportation. A rare opportunity to own a sophisticated residence in one of Miami's most desirable communities.

$1,480,000

  • BEDS: 3
  • BATHS: 3 | 1
  • STATUS: Active
  • YR. BUILT: 2016
  • GARAGE: 2
  • SQFT.: 1,645
  • PROPERTY TYPE: condo

PROPERTY DETAILSDETAILS

Location Information +

  • County Miami-Dade
  • Area 41
  • Section 38
  • Subdivision RISE CONDO

Interior Features +

  • Interior Bedroom on Main Level, Closet Cabinetry, First Floor Entry, Walk-In Closet(s), Central Vacuum
  • Bedrooms 3
  • Full Baths 3
  • 1/2 Baths 1
  • Heating Central
  • Cooling Central Air
  • Floors Ceramic Tile, Tile
  • Appliances Dryer, Dishwasher, Electric Water Heater, Disposal, Microwave, Trash Compactor, Washer

Exterior Features +

  • Style High Rise
  • Construction/Exterior Block
  • Exterior Balcony, Security/High Impact Doors
  • Possession Close Of Escrow
  • Parking Description Assigned, Detached Carport, Detached, Garage, One Space
  • Has Garage Yes
  • Garage Spaces 2
  • Patio / Deck Description Balcony, Open
  • Has a Pool Yes
  • Lot Size in Acres 0
  • Has Waterfront No
  • Has View Yes
  • View Bay, City

Additional Information +

  • Municipal Code 41
  • Property Type CND
  • Property SubType 2 Condominium
  • Year Built 2016
  • APN 01-41-38-168-3680
  • Status Active
  • Senior Community No
  • HOA Fee $2,700
  • HOA Frequency Monthly
  • HOA Includes Amenities, Common Areas, Insurance, Maintenance Structure, Security
  • Pets Cats OK, Dogs OK, Size Limit, Yes
  • Tax Year 2025
  • Tax Amount $2,259,760
  • Listing Terms Search Cash, Conventional
  • Amenities Bike Storage, Business Center, Cabana, Elevator(s), Fitness Center, Barbecue, Picnic Area, Playground, Pool, Spa/Hot Tub
  • Square Feet Source Plans
  • Listing Courtesy of My Realty Group, LLC.
  • Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Interested In 88 SW 7 #2112, Miami, FL 33130

    Skip to content